|
From: <fli...@li...> - 2025-07-02 17:23:47
|
Revision: 13539
http://sourceforge.net/p/flightgear/fgaddon/13539
Author: helijah
Date: 2025-06-28 16:32:14 +0000 (Sat, 28 Jun 2025)
Log Message:
-----------
SA342 Gazelle: Some additional 3D additions.
Modified Paths:
--------------
trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/AI/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Effects/Bump/normalmap.png
trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Effects/Bump/normalmap.png
trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/RadarAlt/RadarAlt.xml
trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/alt/alt.xml
trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/cyltemp/cyltemp.xml
trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/fuel/fuel.xml
trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/oiltemp/oiltemp.xml
trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/rmi/rmi.xml
trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/switch/switch.xml
trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/vsi/vsi.ac
trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Overhead/all-overheads.xml
trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Overhead/overhead.ac
trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Overhead/overhead.png
trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Overhead/overhead.xml
trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/interior.ac
trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/interior.xml
trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/sa342.ac
trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/sa342.xml
trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Read-Me.txt
trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Systems/controls.xml
trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Systems/help.xml
trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Systems/sa342-keyboard.xml
trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Systems/sa342-yasim.xml
trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/sa342-set.xml
Modified: trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/AI/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Effects/Bump/normalmap.png
===================================================================
(Binary files differ)
Modified: trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Effects/Bump/normalmap.png
===================================================================
(Binary files differ)
Modified: trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/RadarAlt/RadarAlt.xml
===================================================================
--- trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/RadarAlt/RadarAlt.xml 2025-06-27 20:42:48 UTC (rev 13538)
+++ trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/RadarAlt/RadarAlt.xml 2025-06-28 16:32:14 UTC (rev 13539)
@@ -51,7 +51,7 @@
<animation>
<type>rotate</type>
<object-name>needle</object-name>
- <property>/position/altitude-agl-ft</property>
+ <property>position/altitude-agl-ft</property>
<interpolation>
<entry><ind> -9999 </ind><dep> 0 </dep></entry>
<entry><ind> 0 </ind><dep> 0 </dep></entry>
@@ -80,7 +80,7 @@
<repeatable>false</repeatable>
<binding>
<command>property-adjust</command>
- <property>/instrumentation/radar-altimeter/decision-height</property>
+ <property>instrumentation/radar-altimeter/decision-height</property>
<step> 10 </step>
<min> 0 </min>
<max> 2500 </max>
@@ -93,7 +93,7 @@
<repeatable>false</repeatable>
<binding>
<command>property-adjust</command>
- <property>/instrumentation/radar-altimeter/decision-height</property>
+ <property>instrumentation/radar-altimeter/decision-height</property>
<step> -10 </step>
<min> 0 </min>
<max> 2500 </max>
@@ -105,7 +105,7 @@
<animation>
<type>rotate</type>
<object-name>marker</object-name>
- <property>/instrumentation/radar-altimeter/decision-height</property>
+ <property>instrumentation/radar-altimeter/decision-height</property>
<interpolation>
<entry><ind> 0 </ind><dep> 0 </dep></entry>
<entry><ind> 500 </ind><dep> -160 </dep></entry>
Modified: trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/alt/alt.xml
===================================================================
--- trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/alt/alt.xml 2025-06-27 20:42:48 UTC (rev 13538)
+++ trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/alt/alt.xml 2025-06-28 16:32:14 UTC (rev 13539)
@@ -56,7 +56,7 @@
<animation>
<type>rotate</type>
<object-name>needle100</object-name>
- <property>/instrumentation/altimeter/indicated-altitude-ft</property>
+ <property>instrumentation/altimeter/indicated-altitude-ft</property>
<factor>0.36</factor>
<axis>
<x> -1 </x>
@@ -68,7 +68,7 @@
<animation>
<type>rotate</type>
<object-name>needle1000</object-name>
- <property>/instrumentation/altimeter/indicated-altitude-ft</property>
+ <property>instrumentation/altimeter/indicated-altitude-ft</property>
<factor>0.036</factor>
<axis>
<x> -1 </x>
@@ -80,7 +80,7 @@
<animation>
<type>rotate</type>
<object-name>needle10000</object-name>
- <property>/instrumentation/altimeter/indicated-altitude-ft</property>
+ <property>instrumentation/altimeter/indicated-altitude-ft</property>
<factor>0.0036</factor>
<axis>
<x> -1 </x>
Modified: trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/cyltemp/cyltemp.xml
===================================================================
--- trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/cyltemp/cyltemp.xml 2025-06-27 20:42:48 UTC (rev 13538)
+++ trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/cyltemp/cyltemp.xml 2025-06-28 16:32:14 UTC (rev 13539)
@@ -44,9 +44,9 @@
<animation>
<type>rotate</type>
<object-name>needle</object-name>
- <property>/engines/engine[0]/cht-degC</property>
+ <property>engines/engine[0]/cht-degC</property>
<condition>
- <not><property>/controls/engines/engine[0]/cutoff</property></not>
+ <not><property>controls/engines/engine[0]/cutoff</property></not>
</condition>
<interpolation>
<entry><ind> 0 </ind><dep> 0 </dep></entry>
Modified: trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/fuel/fuel.xml
===================================================================
--- trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/fuel/fuel.xml 2025-06-27 20:42:48 UTC (rev 13538)
+++ trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/fuel/fuel.xml 2025-06-28 16:32:14 UTC (rev 13539)
@@ -33,7 +33,7 @@
<object-name>face</object-name>
<object-name>needle</object-name>
<condition>
- <property>/controls/electric/battery-switch</property>
+ <property>controls/electric/battery-switch</property>
</condition>
<emission>
<factor-prop>controls/lighting/instruments-norm</factor-prop>
Modified: trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/oiltemp/oiltemp.xml
===================================================================
--- trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/oiltemp/oiltemp.xml 2025-06-27 20:42:48 UTC (rev 13538)
+++ trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/oiltemp/oiltemp.xml 2025-06-28 16:32:14 UTC (rev 13539)
@@ -46,7 +46,7 @@
<object-name>needle</object-name>
<property>engines/engine[0]/oil-temperature-degC</property>
<condition>
- <not><property>/controls/engines/engine[0]/cutoff</property></not>
+ <not><property>controls/engines/engine[0]/cutoff</property></not>
</condition>
<interpolation>
<entry><ind> -20 </ind><dep> -45 </dep></entry>
Modified: trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/rmi/rmi.xml
===================================================================
--- trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/rmi/rmi.xml 2025-06-27 20:42:48 UTC (rev 13538)
+++ trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/rmi/rmi.xml 2025-06-28 16:32:14 UTC (rev 13539)
@@ -40,7 +40,7 @@
<object-name>needle.vor</object-name>
<object-name>needle.adf</object-name>
<condition>
- <property>/controls/electric/battery-switch</property>
+ <property>controls/electric/battery-switch</property>
</condition>
<emission>
<factor-prop>controls/lighting/instruments-norm</factor-prop>
Modified: trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/switch/switch.xml
===================================================================
--- trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/switch/switch.xml 2025-06-27 20:42:48 UTC (rev 13538)
+++ trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/switch/switch.xml 2025-06-28 16:32:14 UTC (rev 13539)
@@ -49,7 +49,7 @@
<animation>
<type>rotate</type>
<object-name>Switch</object-name>
- <property>/controls/flight/speedbrake</property>
+ <property>controls/flight/speedbrake</property>
<factor>22.5</factor>
<axis>
<x> 0 </x>
Modified: trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/vsi/vsi.ac
===================================================================
--- trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/vsi/vsi.ac 2025-06-27 20:42:48 UTC (rev 13538)
+++ trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Instruments/vsi/vsi.ac 2025-06-28 16:32:14 UTC (rev 13539)
@@ -1,6 +1,6 @@
AC3Db
MATERIAL "DefaultWhite" rgb 1 1 1 amb 1 1 1 emis 0 0 0 spec 0.5 0.5 0.5 shi 64 trans 0
-MATERIAL "transparent" rgb 0.547091 0.565624 0.595981 amb 0 0 0 emis 0 0 0 spec 1 1 1 shi 64 trans 0.7
+MATERIAL "transparent" rgb 0.547091 0.565624 0.595981 amb 0 0 0 emis 0 0 0 spec 1 1 1 shi 64 trans 0.85
OBJECT world
kids 4
OBJECT poly
@@ -49,195 +49,195 @@
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-1 0.867895960808 0.932583868504
-0 0.752437770367 0.758601784706
-32 0.900324523449 0.907200753689
+1 0.889094829559 0.959277927876
+0 0.753414392471 0.754823207855
+32 0.927203178406 0.929449021816
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-2 0.831030189991 0.951281487942
-0 0.752437770367 0.758601784706
-1 0.867895960808 0.932583868504
+2 0.845772087574 0.981250405312
+0 0.753414392471 0.754823207855
+1 0.889094829559 0.959277927876
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-3 0.791144073009 0.962574362755
-0 0.752437770367 0.758601784706
-2 0.831030189991 0.951281487942
+3 0.798900008202 0.994521200657
+0 0.753414392471 0.754823207855
+2 0.845772087574 0.981250405312
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-4 0.749770522118 0.966028511524
-0 0.752437770367 0.758601784706
-3 0.791144073009 0.962574362755
+4 0.750279963017 0.998580336571
+0 0.753414392471 0.754823207855
+3 0.798900008202 0.994521200657
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-5 0.70849943161 0.961511671543
-0 0.752437770367 0.758601784706
-4 0.749770522118 0.966028511524
+5 0.701780319214 0.99327236414
+0 0.753414392471 0.754823207855
+4 0.750279963017 0.998580336571
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-6 0.66891682148 0.9491969347
-0 0.752437770367 0.758601784706
-5 0.70849943161 0.961511671543
+6 0.655264854431 0.978800714016
+0 0.753414392471 0.754823207855
+5 0.701780319214 0.99327236414
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-7 0.63254404068 0.929557681084
-0 0.752437770367 0.758601784706
-6 0.66891682148 0.9491969347
+7 0.612521469593 0.955721735954
+0 0.753414392471 0.754823207855
+6 0.655264854431 0.978800714016
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-8 0.600778579712 0.903348743916
-0 0.752437770367 0.758601784706
-7 0.63254404068 0.929557681084
+8 0.575192332268 0.924922347069
+0 0.753414392471 0.754823207855
+7 0.612521469593 0.955721735954
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-9 0.57484126091 0.871577262878
-0 0.752437770367 0.758601784706
-8 0.600778579712 0.903348743916
+9 0.54471218586 0.887586116791
+0 0.753414392471 0.754823207855
+8 0.575192332268 0.924922347069
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-10 0.555728971958 0.83546423912
-0 0.752437770367 0.758601784706
-9 0.57484126091 0.871577262878
+10 0.522252440453 0.845147967339
+0 0.753414392471 0.754823207855
+9 0.54471218586 0.887586116791
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-11 0.544176101685 0.796397328377
-0 0.752437770367 0.758601784706
-10 0.555728971958 0.83546423912
+11 0.508676052094 0.799238562584
+0 0.753414392471 0.754823207855
+10 0.522252440453 0.845147967339
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-12 0.540626525879 0.755878031254
-0 0.752437770367 0.758601784706
-11 0.544176101685 0.796397328377
+12 0.504504799843 0.751622378826
+0 0.753414392471 0.754823207855
+11 0.508676052094 0.799238562584
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-13 0.545216798782 0.715463399887
-0 0.752437770367 0.758601784706
-12 0.540626525879 0.755878031254
+13 0.509899020195 0.704129219055
+0 0.753414392471 0.754823207855
+12 0.504504799843 0.751622378826
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-14 0.557770490646 0.676706552505
-0 0.752437770367 0.758601784706
-13 0.545216798782 0.715463399887
+14 0.524651527405 0.658584177494
+0 0.753414392471 0.754823207855
+13 0.509899020195 0.704129219055
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-15 0.577805042267 0.641096770763
-0 0.752437770367 0.758601784706
-14 0.557770490646 0.676706552505
+15 0.548195064068 0.616737425327
+0 0.753414392471 0.754823207855
+14 0.524651527405 0.658584177494
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-16 0.604550719261 0.610002815723
-0 0.752437770367 0.758601784706
-15 0.577805042267 0.641096770763
+16 0.579625189304 0.580197453499
+0 0.753414392471 0.754823207855
+15 0.548195064068 0.616737425327
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-17 0.636979460716 0.58461946249
-0 0.752437770367 0.758601784706
-16 0.604550719261 0.610002815723
+17 0.617733776569 0.550368249416
+0 0.753414392471 0.754823207855
+16 0.579625189304 0.580197453499
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-18 0.673845410347 0.565921902657
-0 0.752437770367 0.758601784706
-17 0.636979460716 0.58461946249
+18 0.661056697369 0.528395831585
+0 0.753414392471 0.754823207855
+17 0.617733776569 0.550368249416
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-19 0.713731527328 0.554629147053
-0 0.752437770367 0.758601784706
-18 0.673845410347 0.565921902657
+19 0.707928776741 0.515125155449
+0 0.753414392471 0.754823207855
+18 0.661056697369 0.528395831585
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-20 0.755105137825 0.551174938679
-0 0.752437770367 0.758601784706
-19 0.713731527328 0.554629147053
+20 0.756548941135 0.51106595993
+0 0.753414392471 0.754823207855
+19 0.707928776741 0.515125155449
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-21 0.796376109123 0.555691957474
-0 0.752437770367 0.758601784706
-20 0.755105137825 0.551174938679
+21 0.805048406124 0.516374111176
+0 0.753414392471 0.754823207855
+20 0.756548941135 0.51106595993
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-22 0.835958719254 0.568006634712
-0 0.752437770367 0.758601784706
-21 0.796376109123 0.555691957474
+22 0.851563811302 0.530845701694
+0 0.753414392471 0.754823207855
+21 0.805048406124 0.516374111176
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-23 0.872331619263 0.587646007538
-0 0.752437770367 0.758601784706
-22 0.835958719254 0.568006634712
+23 0.894307374954 0.55392485857
+0 0.753414392471 0.754823207855
+22 0.851563811302 0.530845701694
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-24 0.904096901417 0.613854885101
-0 0.752437770367 0.758601784706
-23 0.872331619263 0.587646007538
+24 0.931636273861 0.584724187851
+0 0.753414392471 0.754823207855
+23 0.894307374954 0.55392485857
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-25 0.930034279823 0.645626306534
-0 0.752437770367 0.758601784706
-24 0.904096901417 0.613854885101
+25 0.962116539478 0.62206029892
+0 0.753414392471 0.754823207855
+24 0.931636273861 0.584724187851
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-26 0.949146449566 0.68173956871
-0 0.752437770367 0.758601784706
-25 0.930034279823 0.645626306534
+26 0.984576165676 0.664498746395
+0 0.753414392471 0.754823207855
+25 0.962116539478 0.62206029892
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-27 0.960699379444 0.720806360245
-0 0.752437770367 0.758601784706
-26 0.949146449566 0.68173956871
+27 0.99815261364 0.710407972336
+0 0.753414392471 0.754823207855
+26 0.984576165676 0.664498746395
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-28 0.964248657227 0.761325716972
-0 0.752437770367 0.758601784706
-27 0.960699379444 0.720806360245
+28 1.002323508263 0.758024215698
+0 0.753414392471 0.754823207855
+27 0.99815261364 0.710407972336
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-29 0.959658563137 0.80174022913
-0 0.752437770367 0.758601784706
-28 0.964248657227 0.761325716972
+29 0.996929466724 0.80551725626
+0 0.753414392471 0.754823207855
+28 1.002323508263 0.758024215698
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-30 0.947104811668 0.840497136116
-0 0.752437770367 0.758601784706
-29 0.959658563137 0.80174022913
+30 0.982176959515 0.851062357426
+0 0.753414392471 0.754823207855
+29 0.996929466724 0.80551725626
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-31 0.927070260048 0.876106858253
-0 0.752437770367 0.758601784706
-30 0.947104811668 0.840497136116
+31 0.958633422852 0.892909049988
+0 0.753414392471 0.754823207855
+30 0.982176959515 0.851062357426
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-32 0.900324523449 0.907200753689
-0 0.752437770367 0.758601784706
-31 0.927070260048 0.876106858253
+32 0.927203178406 0.929449021816
+0 0.753414392471 0.754823207855
+31 0.958633422852 0.892909049988
kids 0
OBJECT poly
name "fond"
@@ -7413,44 +7413,44 @@
SURF 0x00
mat 0
refs 3
-2 0.933499515057 0.743441700935
-3 0.933606982231 0.746094167233
-4 0.927527844906 0.745012521744
+2 0.539138257504 0.749801576138
+3 0.539138615131 0.754142642021
+4 0.529277145863 0.751973748207
SURF 0x00
mat 0
refs 4
-4 0.927527844906 0.745012521744
-3 0.933606982231 0.746094167233
-6 0.933606982231 0.746094167233
-5 0.927527844906 0.745012521744
+4 0.529277145863 0.751973748207
+3 0.539138615131 0.754142642021
+6 0.539138615131 0.754142642021
+5 0.529277145863 0.751973748207
SURF 0x00
mat 0
refs 4
-2 0.933499515057 0.743441700935
-4 0.927527844906 0.745012521744
-5 0.927527844906 0.745012521744
-7 0.933499515057 0.743441700935
+2 0.539138257504 0.749801576138
+4 0.529277145863 0.751973748207
+5 0.529277145863 0.751973748207
+7 0.539138257504 0.749801576138
SURF 0x00
mat 0
refs 4
-3 0.933606982231 0.746094167233
-1 0.960118412971 0.745019972324
-8 0.960118412971 0.745019972324
-6 0.933606982231 0.746094167233
+3 0.539138615131 0.754142642021
+1 0.582527577877 0.754138827324
+8 0.582527577877 0.754138827324
+6 0.539138615131 0.754142642021
SURF 0x00
mat 0
refs 4
-0 0.960010945797 0.742367446423
-2 0.933499515057 0.743441700935
-7 0.933499515057 0.743441700935
-9 0.960010945797 0.742367446423
+0 0.582527220249 0.749797701836
+2 0.539138257504 0.749801576138
+7 0.539138257504 0.749801576138
+9 0.582527220249 0.749797701836
SURF 0x00
mat 0
refs 4
-2 0.933499515057 0.743441700935
-0 0.960010945797 0.742367446423
-1 0.960118412971 0.745019972324
-3 0.933606982231 0.746094167233
+2 0.539138257504 0.749801576138
+0 0.582527220249 0.749797701836
+1 0.582527577877 0.754138827324
+3 0.539138615131 0.754142642021
SURF 0x00
mat 0
refs 3
Modified: trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Overhead/all-overheads.xml
===================================================================
--- trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Overhead/all-overheads.xml 2025-06-27 20:42:48 UTC (rev 13538)
+++ trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Overhead/all-overheads.xml 2025-06-28 16:32:14 UTC (rev 13539)
@@ -8,7 +8,6 @@
<x-m> 0.77066 </x-m>
<y-m> 0.00000 </y-m>
<z-m> 0.68453 </z-m>
- <pitch-deg> 85 </pitch-deg>
</offsets>
</model>
Modified: trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Overhead/overhead.ac
===================================================================
--- trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Overhead/overhead.ac 2025-06-27 20:42:48 UTC (rev 13538)
+++ trunk/Aircraft/Sud-Aviation-SA342/Models/Interior/Panel/Overhead/overhead.ac 2025-06-28 16:32:14 UTC (rev 13539)
@@ -1,8 +1,7308 @@
AC3Db
MATERIAL "DefaultWhite" rgb 1 1 1 amb 1 1 1 emis 0 0 0 spec 0.5 0.5 0.5 shi 64 trans 0
OBJECT world
-kids 1
+kids 4
OBJECT poly
+name "leverfuelcutoff"
+loc -0.22931 -0.001472 -0.097501
+data 15
+leverfuelcutoff
+texture "overhead.png"
+texrep 1.000000 1.000000
+crease 30.000001
+numvert 366
+0 0.008222 -0.00235
+0 0.008222 0.00235
+0.001604 0.008064 -0.00235
+0.001604 0.008064 0.00235
+0.003147 0.007597 -0.00235
+0.003147 0.007597 0.00235
+0.004568 0.006837 -0.00235
+0.004568 0.006837 0.00235
+0.005814 0.005814 -0.00235
+0.005814 0.005814 0.00235
+0.006837 0.004568 -0.00235
+0.006837 0.004568 0.00235
+0.007597 0.003147 -0.00235
+0.007597 0.003147 0.00235
+0.008064 0.001604 -0.00235
+0.008064 0.001604 0.00235
+0.008222 0 -0.00235
+0.008222 0 0.00235
+0.008064 -0.001604 -0.00235
+0.008064 -0.001604 0.00235
+0.007597 -0.003147 -0.00235
+0.007597 -0.003147 0.00235
+0.006837 -0.004568 -0.00235
+0.006837 -0.004568 0.00235
+0.005814 -0.005814 -0.00235
+0.005814 -0.005814 0.00235
+0.004568 -0.006837 -0.00235
+0.004568 -0.006837 0.00235
+0.003147 -0.007597 -0.00235
+0.003147 -0.007597 0.00235
+0.001604 -0.008064 -0.00235
+0.001604 -0.008064 0.00235
+0 -0.008222 -0.00235
+0 -0.008222 0.00235
+-0.001604 -0.008064 -0.00235
+-0.001604 -0.008064 0.00235
+-0.003147 -0.007597 -0.00235
+-0.003147 -0.007597 0.00235
+-0.004568 -0.006837 -0.00235
+-0.004568 -0.006837 0.00235
+-0.005814 -0.005814 -0.00235
+-0.005814 -0.005814 0.00235
+-0.006837 -0.004568 -0.00235
+-0.006837 -0.004568 0.00235
+-0.007597 -0.003147 -0.00235
+-0.007597 -0.003147 0.00235
+-0.008064 -0.001604 -0.00235
+-0.008064 -0.001604 0.00235
+-0.008222 0 -0.00235
+-0.008222 0 0.00235
+-0.008064 0.001604 -0.00235
+-0.008064 0.001604 0.00235
+-0.007597 0.003147 -0.00235
+-0.007597 0.003147 0.00235
+-0.006837 0.004568 -0.00235
+-0.006837 0.004568 0.00235
+-0.005814 0.005814 -0.00235
+-0.005814 0.005814 0.00235
+-0.004568 0.006837 -0.00235
+-0.004568 0.006837 0.00235
+-0.003147 0.007597 -0.00235
+-0.003147 0.007597 0.00235
+-0.001604 0.008064 -0.00235
+-0.001604 0.008064 0.00235
+0.005814 -0.005814 -0.00114
+0.005814 -0.005814 0.00114
+0.004568 -0.006837 -0.00114
+0.004568 -0.006837 0.00114
+0.003147 -0.007597 -0.00114
+0.003147 -0.007597 0.00114
+0.001604 -0.008064 -0.00114
+0.001604 -0.008064 0.00114
+0 -0.008222 -0.00114
+0 -0.008222 0.00114
+-0.001604 -0.008064 -0.00114
+-0.001604 -0.008064 0.00114
+-0.003147 -0.007597 -0.00114
+-0.003147 -0.007597 0.00114
+-0.004568 -0.006837 -0.00114
+-0.004568 -0.006837 0.00114
+-0.005814 -0.005814 -0.00114
+-0.005814 -0.005814 0.00114
+0.000844 -0.021029 -0.000857
+0.000844 -0.021029 0.000857
+-0.002932 -0.018827 -0.000857
+-0.002932 -0.018827 0.000857
+-0.006707 -0.016624 -0.000857
+-0.006707 -0.016624 0.000857
+-0.019089 -0.037873 0.000651
+-0.014305 -0.036799 -0.000679
+-0.014305 -0.036799 0.000679
+-0.019089 -0.037873 -0.000651
+-0.014825 -0.03673 -0.000678
+-0.014825 -0.03673 0.000678
+-0.013136 -0.037473 0.000679
+-0.013136 -0.037473 -0.000679
+-0.012817 -0.03789 0.000678
+-0.012316 -0.039758 0.000666
+-0.023188 -0.054883 0.002001
+-0.022668 -0.054952 0.002001
+-0.02272 -0.054758 0.002156
+-0.023286 -0.054637 0.002166
+-0.022967 -0.053836 0.002461
+-0.023092 -0.053368 0.002525
+-0.02356 -0.053493 0.002461
+-0.023457 -0.053999 0.002377
+-0.024357 -0.054208 0.002001
+-0.024095 -0.05417 0.002166
+-0.024482 -0.05374 0.002156
+-0.024676 -0.053792 0.002001
+-0.026742 -0.041621 0.002461
+-0.026274 -0.041495 0.002525
+-0.026399 -0.041027 0.002461
+-0.026905 -0.041131 0.002377
+-0.026646 -0.040105 0.002156
+-0.026698 -0.039911 0.002001
+-0.027114 -0.040231 0.002001
+-0.027076 -0.040493 0.002166
+-0.027663 -0.041868 0.002156
+-0.027543 -0.041301 0.002166
+-0.027789 -0.0414 0.002001
+-0.027857 -0.04192 0.002001
+-0.02272 -0.054758 -0.002084
+-0.022668 -0.054952 -0.001929
+-0.023188 -0.054883 -0.001929
+-0.023286 -0.054637 -0.002094
+-0.024357 -0.054208 -0.001929
+-0.024676 -0.053792 -0.001929
+-0.024482 -0.05374 -0.002084
+-0.024095 -0.05417 -0.002094
+-0.022967 -0.053836 -0.002389
+-0.023457 -0.053999 -0.002305
+-0.02356 -0.053493 -0.002389
+-0.023092 -0.053368 -0.002453
+-0.027114 -0.040231 -0.001929
+-0.026698 -0.039911 -0.001929
+-0.026646 -0.040105 -0.002084
+-0.027076 -0.040493 -0.002094
+-0.026399 -0.041027 -0.002389
+-0.026274 -0.041495 -0.002453
+-0.026742 -0.041621 -0.002389
+-0.026905 -0.041131 -0.002305
+-0.027789 -0.0414 -0.001929
+-0.027543 -0.041301 -0.002094
+-0.027663 -0.041868 -0.002084
+-0.027857 -0.04192 -0.001929
+-0.010847 -0.051576 0.002156
+-0.010795 -0.05177 0.002001
+-0.010379 -0.051451 0.002001
+-0.010417 -0.051189 0.002166
+-0.009704 -0.050282 0.002001
+-0.009636 -0.049762 0.002001
+-0.00983 -0.049814 0.002156
+-0.00995 -0.05038 0.002166
+-0.011094 -0.050655 0.002461
+-0.010588 -0.050551 0.002377
+-0.010752 -0.050061 0.002461
+-0.01122 -0.050187 0.002525
+-0.014305 -0.036799 0.002001
+-0.014825 -0.03673 0.002001
+-0.014773 -0.036924 0.002156
+-0.014207 -0.037045 0.002166
+-0.014526 -0.037846 0.002461
+-0.014401 -0.038314 0.002525
+-0.013933 -0.038189 0.002461
+-0.014036 -0.037682 0.002377
+-0.013136 -0.037473 0.002001
+-0.013398 -0.037511 0.002166
+-0.013011 -0.037942 0.002156
+-0.012817 -0.03789 0.002001
+-0.010379 -0.051451 -0.001929
+-0.010795 -0.05177 -0.001929
+-0.010847 -0.051576 -0.002084
+-0.010417 -0.051189 -0.002094
+-0.011094 -0.050655 -0.002389
+-0.01122 -0.050187 -0.002453
+-0.010752 -0.050061 -0.002389
+-0.010588 -0.050551 -0.002305
+-0.009704 -0.050282 -0.001929
+-0.00995 -0.05038 -0.002094
+-0.00983 -0.049814 -0.002084
