|
From: <tre...@us...> - 2008-02-13 04:10:44
|
Revision: 746
http://ogoglio.svn.sourceforge.net/ogoglio/?rev=746&view=rev
Author: trevorolio
Date: 2008-02-12 20:10:45 -0800 (Tue, 12 Feb 2008)
Log Message:
-----------
Changed the pom for new Jane avatar.
NOTE: you will need to change your settings.xml to include these new values for bodies:
<ogoglio.bodyDataDisplayNames>Guest,Joe,Jane</ogoglio.bodyDataDisplayNames>
<ogoglio.bodyDataFileNames>ogoglio-body-guest.jar,ogoglio-body-joe.jar,ogoglio-body-jane.jar</ogoglio.bodyDataFileNames>
Added a few attachments for Jane.
We're no longer building Mike and Andrea.
Modified Paths:
--------------
maven/trunk/ogoglio-server/pom.xml
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/siteTemplates/body.js
Added Paths:
-----------
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-104/
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-104/JaneBlueEyes.obj
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-104/body.gif
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-104/template.properties
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-105/
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-105/JaneGreenEyes.obj
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-105/body.gif
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-105/template.properties
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-106/
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-106/JaneBrownEyes.obj
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-106/body.gif
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-106/template.properties
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-107/
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-107/JaneRedEyes.obj
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-107/body.gif
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-107/template.properties
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-108/
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-108/JaneSportUnderwear.obj
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-108/body.gif
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-108/template.properties
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-109/
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-109/JaneJeansAndT-Shirt.obj
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-109/body.gif
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-109/template.properties
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-110/
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-110/JaneDressPantsAndShirt.obj
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-110/body.gif
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-110/template.properties
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-111/
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-111/JaneBrownShoes.obj
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-111/body.gif
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-111/template.properties
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-112/
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-112/JaneBlackShoes.obj
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-112/body.gif
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-112/template.properties
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-113/
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-113/JaneBlackHairBun.obj
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-113/hair.jpg
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-113/hair.mtl
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-113/template.properties
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-114/
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-114/JaneBrownHairBun.obj
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-114/hair.jpg
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-114/hair.mtl
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-114/template.properties
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-115/
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-115/JaneRedHairBun.obj
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-115/hair.jpg
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-115/hair.mtl
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-115/template.properties
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-116/
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-116/JaneBlueHairBun.obj
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-116/hair.jpg
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-116/hair.mtl
maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-116/template.properties
Modified: maven/trunk/ogoglio-server/pom.xml
===================================================================
--- maven/trunk/ogoglio-server/pom.xml 2008-02-13 04:08:09 UTC (rev 745)
+++ maven/trunk/ogoglio-server/pom.xml 2008-02-13 04:10:45 UTC (rev 746)
@@ -137,15 +137,9 @@
<artifactItem>
<groupId>com.ogoglio.body</groupId>
<artifactId>
- ogoglio-body-mike
+ ogoglio-body-joe
</artifactId>
</artifactItem>
- <artifactItem>
- <groupId>com.ogoglio.body</groupId>
- <artifactId>
- ogoglio-body-joe
- </artifactId>
- </artifactItem>
<artifactItem>
<groupId>com.ogoglio.body</groupId>
<artifactId>
@@ -155,7 +149,7 @@
<artifactItem>
<groupId>com.ogoglio.body</groupId>
<artifactId>
- ogoglio-body-andrea
+ ogoglio-body-jane
</artifactId>
</artifactItem>
<artifactItem>
@@ -215,7 +209,9 @@
</populateDir>
<reverseFile>/tmp/reverse.xml</reverseFile>
<goalPrefix>og</goalPrefix>
- <contextFile>${basedir}/src/main/webapp/META-INF/context.xml</contextFile>
+ <contextFile>
+ ${basedir}/src/main/webapp/META-INF/context.xml
+ </contextFile>
<tomcatDir>${tomcat.home}</tomcatDir>
</configuration>
@@ -347,16 +343,10 @@
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.ogoglio.body</groupId>
- <artifactId>ogoglio-body-mike</artifactId>
+ <artifactId>ogoglio-body-joe</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<scope>runtime</scope>
</dependency>
- <dependency>
- <groupId>com.ogoglio.body</groupId>
- <artifactId>ogoglio-body-joe</artifactId>
- <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
- <scope>runtime</scope>
- </dependency>
<dependency>
<groupId>com.ogoglio.body</groupId>
<artifactId>ogoglio-body-guest</artifactId>
@@ -365,7 +355,7 @@
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.ogoglio.body</groupId>
- <artifactId>ogoglio-body-andrea</artifactId>
+ <artifactId>ogoglio-body-jane</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<scope>runtime</scope>
</dependency>
Added: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-104/JaneBlueEyes.obj
===================================================================
--- maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-104/JaneBlueEyes.obj (rev 0)
+++ maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-104/JaneBlueEyes.obj 2008-02-13 04:10:45 UTC (rev 746)
@@ -0,0 +1 @@
+#this space intentionally left blank
Added: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-104/body.gif
===================================================================
(Binary files differ)
Property changes on: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-104/body.gif
___________________________________________________________________
Name: svn:mime-type
+ application/octet-stream
Added: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-104/template.properties
===================================================================
--- maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-104/template.properties (rev 0)
+++ maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-104/template.properties 2008-02-13 04:10:45 UTC (rev 746)
@@ -0,0 +1,2 @@
+
+attachment: true
Added: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-105/JaneGreenEyes.obj
===================================================================
--- maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-105/JaneGreenEyes.obj (rev 0)
+++ maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-105/JaneGreenEyes.obj 2008-02-13 04:10:45 UTC (rev 746)
@@ -0,0 +1 @@
+#this space intentionally left blank
Added: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-105/body.gif
===================================================================
(Binary files differ)
Property changes on: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-105/body.gif
___________________________________________________________________
Name: svn:mime-type
+ application/octet-stream
Added: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-105/template.properties
===================================================================
--- maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-105/template.properties (rev 0)
+++ maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-105/template.properties 2008-02-13 04:10:45 UTC (rev 746)
@@ -0,0 +1,2 @@
+
+attachment: true
Added: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-106/JaneBrownEyes.obj
===================================================================
--- maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-106/JaneBrownEyes.obj (rev 0)
+++ maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-106/JaneBrownEyes.obj 2008-02-13 04:10:45 UTC (rev 746)
@@ -0,0 +1 @@
+#this space intentionally left blank
Added: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-106/body.gif
===================================================================
(Binary files differ)
Property changes on: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-106/body.gif
___________________________________________________________________
Name: svn:mime-type
+ application/octet-stream
Added: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-106/template.properties
===================================================================
--- maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-106/template.properties (rev 0)
+++ maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-106/template.properties 2008-02-13 04:10:45 UTC (rev 746)
@@ -0,0 +1,2 @@
+
+attachment: true
Added: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-107/JaneRedEyes.obj
===================================================================
--- maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-107/JaneRedEyes.obj (rev 0)
+++ maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-107/JaneRedEyes.obj 2008-02-13 04:10:45 UTC (rev 746)
@@ -0,0 +1 @@
+#this space intentionally left blank
Added: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-107/body.gif
===================================================================
(Binary files differ)
Property changes on: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-107/body.gif
___________________________________________________________________
Name: svn:mime-type
+ application/octet-stream
Added: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-107/template.properties
===================================================================
--- maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-107/template.properties (rev 0)
+++ maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-107/template.properties 2008-02-13 04:10:45 UTC (rev 746)
@@ -0,0 +1,2 @@
+
+attachment: true
Added: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-108/JaneSportUnderwear.obj
===================================================================
--- maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-108/JaneSportUnderwear.obj (rev 0)
+++ maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-108/JaneSportUnderwear.obj 2008-02-13 04:10:45 UTC (rev 746)
@@ -0,0 +1 @@
+#this space intentionally left blank
Added: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-108/body.gif
===================================================================
(Binary files differ)
Property changes on: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-108/body.gif
___________________________________________________________________
Name: svn:mime-type
+ application/octet-stream
Added: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-108/template.properties
===================================================================
--- maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-108/template.properties (rev 0)
+++ maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-108/template.properties 2008-02-13 04:10:45 UTC (rev 746)
@@ -0,0 +1,2 @@
+
+attachment: true
Added: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-109/JaneJeansAndT-Shirt.obj
===================================================================
--- maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-109/JaneJeansAndT-Shirt.obj (rev 0)
+++ maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-109/JaneJeansAndT-Shirt.obj 2008-02-13 04:10:45 UTC (rev 746)
@@ -0,0 +1 @@
+#this space intentionally left blank
Added: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-109/body.gif
===================================================================
(Binary files differ)
Property changes on: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-109/body.gif
___________________________________________________________________
Name: svn:mime-type
+ application/octet-stream
Added: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-109/template.properties
===================================================================
--- maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-109/template.properties (rev 0)
+++ maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-109/template.properties 2008-02-13 04:10:45 UTC (rev 746)
@@ -0,0 +1,2 @@
+
+attachment: true
Added: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-110/JaneDressPantsAndShirt.obj
===================================================================
--- maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-110/JaneDressPantsAndShirt.obj (rev 0)
+++ maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-110/JaneDressPantsAndShirt.obj 2008-02-13 04:10:45 UTC (rev 746)
@@ -0,0 +1 @@
+#this space intentionally left blank
Added: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-110/body.gif
===================================================================
(Binary files differ)
Property changes on: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-110/body.gif
___________________________________________________________________
Name: svn:mime-type
+ application/octet-stream
Added: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-110/template.properties
===================================================================
--- maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-110/template.properties (rev 0)
+++ maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-110/template.properties 2008-02-13 04:10:45 UTC (rev 746)
@@ -0,0 +1,2 @@
+
+attachment: true
Added: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-111/JaneBrownShoes.obj
===================================================================
--- maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-111/JaneBrownShoes.obj (rev 0)
+++ maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-111/JaneBrownShoes.obj 2008-02-13 04:10:45 UTC (rev 746)
@@ -0,0 +1 @@
+#this space intentionally left blank
Added: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-111/body.gif
===================================================================
(Binary files differ)
Property changes on: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-111/body.gif
___________________________________________________________________
Name: svn:mime-type
+ application/octet-stream
Added: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-111/template.properties
===================================================================
--- maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-111/template.properties (rev 0)
+++ maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-111/template.properties 2008-02-13 04:10:45 UTC (rev 746)
@@ -0,0 +1,2 @@
+
+attachment: true
Added: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-112/JaneBlackShoes.obj
===================================================================
--- maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-112/JaneBlackShoes.obj (rev 0)
+++ maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-112/JaneBlackShoes.obj 2008-02-13 04:10:45 UTC (rev 746)
@@ -0,0 +1 @@
+#this space intentionally left blank
Added: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-112/body.gif
===================================================================
(Binary files differ)
Property changes on: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-112/body.gif
___________________________________________________________________
Name: svn:mime-type
+ application/octet-stream
Added: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-112/template.properties
===================================================================
--- maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-112/template.properties (rev 0)
+++ maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-112/template.properties 2008-02-13 04:10:45 UTC (rev 746)
@@ -0,0 +1,2 @@
+
+attachment: true
Added: maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-113/JaneBlackHairBun.obj
===================================================================
--- maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-113/JaneBlackHairBun.obj (rev 0)
+++ maven/trunk/ogoglio-server/src/main/resources/populate/template-113/JaneBlackHairBun.obj 2008-02-13 04:10:45 UTC (rev 746)
@@ -0,0 +1,943 @@
+# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
+mtllib hair.mtl
+g head
+usemtl hair
+v 0.043352 1.924765 -0.118718
+v 0.004995 1.960624 -0.107997
+v 0.012833 1.959457 -0.109494
+v 0.023167 1.954974 -0.112546
+v 0.031869 1.951483 -0.113179
+v 0.035393 1.943597 -0.116813
+v 0.039664 1.935219 -0.118189
+v 0.035150 1.890548 -0.113200
+v 0.036488 1.898638 -0.113742
+v 0.038701 1.914387 -0.116288
+v -0.000204 1.960701 -0.108189
+v -0.043764 1.924766 -0.118721
+v -0.005403 1.960628 -0.108055
+v -0.013242 1.959457 -0.109494
+v -0.023576 1.954974 -0.112546
+v -0.032278 1.951483 -0.113179
+v -0.035802 1.943597 -0.116813
+v -0.040077 1.935217 -0.118170
+v -0.039110 1.914387 -0.116288
+v 0.014506 1.971098 -0.116804
+v 0.028243 1.968062 -0.114339
+v 0.017438 1.970610 -0.137794
+v 0.023336 1.965553 -0.144445
+v 0.045666 1.911346 -0.126212
+v 0.045504 1.929734 -0.127432
+v 0.045386 1.925446 -0.149316
+v 0.040057 1.908959 -0.164484
+v 0.016041 1.965876 -0.158197
+v 0.022153 1.959096 -0.162758
+v 0.038401 1.939108 -0.166448
+v 0.031712 1.915594 -0.183875
+v 0.038691 1.941539 -0.150353
+v 0.031803 1.957904 -0.142166
+v 0.041303 1.951397 -0.122612
+v 0.034362 1.958631 -0.117682
+v 0.005276 1.971062 -0.119562
+v 0.007312 1.973623 -0.140091
+v 0.007428 1.964759 -0.161625
+v 0.043674 1.940465 -0.125925
+v 0.031235 1.948523 -0.160923
+v 0.032348 1.880912 -0.115884
+v 0.038092 1.886774 -0.112684
+v 0.040544 1.893396 -0.124731
+v 0.030710 1.877724 -0.140602
+v 0.038238 1.887826 -0.157705
+v 0.032031 1.892657 -0.177610
+v 0.025130 1.939132 -0.175783
+v 0.010013 1.948344 -0.183699
+v 0.017107 1.917242 -0.193499
+v 0.015473 1.889055 -0.189721
+v 0.021345 1.874377 -0.165719
+v 0.013902 1.869733 -0.145338
+v 0.016563 1.869172 -0.113164
+v -0.000289 1.965847 -0.153878
+v -0.000314 1.971131 -0.136538
+v -0.000259 1.970137 -0.118162
+v -0.000204 1.948322 -0.183899
+v -0.000204 1.916532 -0.195239
+v -0.000204 1.888847 -0.189780
+v -0.000203 1.872427 -0.165641
+v -0.000190 1.865232 -0.136131
+v -0.000187 1.869679 -0.112410
+v -0.028738 1.968141 -0.114081
+v -0.023749 1.965544 -0.144415
+v -0.017910 1.970577 -0.137648
+v -0.015022 1.971030 -0.116650
+v -0.045721 1.925257 -0.148800
+v -0.045991 1.929746 -0.127193
+v -0.046460 1.911676 -0.125850
+v -0.040213 1.909396 -0.164405
+v -0.022561 1.959096 -0.162758
+v -0.016450 1.965876 -0.158197
+v -0.038770 1.938865 -0.166403
+v -0.032179 1.915616 -0.184006
+v -0.032244 1.957881 -0.142094
+v -0.034907 1.958662 -0.117534
+v -0.041828 1.951380 -0.122518
+v -0.039111 1.941450 -0.150220
+v -0.008118 1.972707 -0.140692
+v -0.005826 1.971322 -0.118971
+v -0.007873 1.964665 -0.161648
+v -0.044162 1.940439 -0.125733
+v -0.031648 1.948431 -0.160861
+v -0.032817 1.880932 -0.115886
+v -0.031121 1.877843 -0.140375
+v -0.041209 1.893597 -0.124851
+v -0.035664 1.891096 -0.157082
+v -0.030831 1.893984 -0.174481
+v -0.025539 1.939042 -0.175768
+v -0.010422 1.948344 -0.183699
+v -0.017487 1.917382 -0.193159
+v -0.015882 1.889055 -0.189721
+v -0.021469 1.873717 -0.165949
+v -0.014252 1.869565 -0.145122
+v -0.016891 1.868810 -0.112086
+v 0.055470 1.811844 -0.053690
+v 0.085379 1.885946 -0.003693
+v 0.010702 1.941897 0.104062
+v 0.026834 1.942688 0.100013
+v 0.048104 1.941302 0.087820
+v 0.066015 1.935226 0.069175
+v 0.073268 1.929947 0.049889
+v 0.082059 1.916284 0.030904
+v 0.072768 1.830593 -0.044695
+v 0.075521 1.861152 -0.045690
+v 0.081549 1.896261 -0.028109
+v 0.028735 1.807220 -0.066908
+v -0.000000 1.942322 0.103969
+v -0.000000 1.806992 -0.067861
+v -0.055470 1.811844 -0.053690
+v -0.085386 1.885952 -0.003695
+v -0.010699 1.941999 0.103997
+v -0.026834 1.942688 0.100013
+v -0.048104 1.941301 0.087820
+v -0.066015 1.935226 0.069175
+v -0.073268 1.929947 0.049889
+v -0.082067 1.916248 0.030923
+v -0.072733 1.830503 -0.044831
+v -0.075414 1.860708 -0.045785
+v -0.081549 1.896261 -0.028109
+v -0.028735 1.807220 -0.066908
+v 0.030278 1.965964 0.098459
+v 0.058551 1.957602 0.095851
+v 0.036312 1.983982 0.081190
+v 0.048451 1.987674 0.063436
+v 0.094411 1.896390 -0.042214
+v 0.094079 1.912098 -0.001147
+v 0.093836 1.936993 -0.006337
+v 0.082867 1.938358 -0.056097
+v 0.033437 2.010657 0.046900
+v 0.046016 2.008473 0.028528
+v 0.079460 1.980778 -0.009464
+v 0.065691 1.979566 -0.067851
+v 0.080056 1.961612 0.022485
+v 0.065878 1.973048 0.051963
+v 0.085431 1.945192 0.051426
+v 0.071145 1.952219 0.068907
+v 0.011280 1.970429 0.094955
+v 0.015470 1.992035 0.083967
+v 0.015708 2.014682 0.040538
+v 0.090313 1.933089 0.023047
+v 0.064709 1.985137 0.015042
+v 0.067000 1.821266 -0.066074
+v 0.078824 1.824373 -0.051115
+v 0.083870 1.844641 -0.055077
+v 0.074294 1.854761 -0.084778
+v 0.079123 1.897387 -0.090539
+v 0.066347 1.936640 -0.102963
+v 0.052143 1.996102 -0.021054
+v 0.021030 2.022185 -0.013683
+v 0.035631 1.997678 -0.076763
+v 0.032268 1.951348 -0.124800
+v 0.044355 1.891132 -0.122349
+v 0.034624 1.851137 -0.114371
+v 0.034512 1.800093 -0.084652
+v -0.000175 2.003543 0.052231
+v -0.000227 1.982666 0.083732
+v -0.000113 1.966820 0.094969
+v 0.000000 2.022483 -0.013973
+v 0.000000 1.999515 -0.080260
+v 0.000000 1.951147 -0.125262
+v 0.000003 1.888227 -0.125901
+v 0.000029 1.829646 -0.102580
+v 0.000035 1.807043 -0.088442
+v -0.058729 1.957294 0.096320
+v -0.048461 1.987612 0.063458
+v -0.036443 1.983696 0.081310
+v -0.030499 1.965614 0.098525
+v -0.093685 1.935881 -0.006049
+v -0.094241 1.911723 -0.000826
+v -0.095206 1.896267 -0.041147
+v -0.082348 1.938851 -0.055181
+v -0.046016 2.008473 0.028528
+v -0.033437 2.010657 0.046900
+v -0.079378 1.980358 -0.009863
+v -0.065812 1.979814 -0.067973
+v -0.065945 1.972896 0.052012
+v -0.071426 1.952022 0.069150
+v -0.085671 1.945014 0.051512
+v -0.080079 1.961266 0.022484
+v -0.016287 1.991715 0.081504
+v -0.011571 1.969832 0.096178
+v -0.015784 2.014585 0.040333
+v -0.090475 1.932736 0.023238
+v -0.064719 1.984905 0.014947
+v -0.067125 1.821299 -0.066038
+v -0.063633 1.854557 -0.093467
+v -0.084398 1.845123 -0.054850
+v -0.078891 1.824502 -0.051160
+v -0.083571 1.901025 -0.093957
+v -0.063037 1.933406 -0.096580
+v -0.052146 1.995950 -0.021204
+v -0.021030 2.022185 -0.013683
+v -0.035571 1.997319 -0.076077
+v -0.032268 1.951348 -0.124800
+v -0.043768 1.890567 -0.123871
+v -0.028912 1.850542 -0.105681
+v -0.034345 1.797811 -0.083987
+vt 0.460021 0.977395
+vt 0.425567 0.969289
+vt 0.462804 0.949470
+vt 0.454660 0.933195
+vt 0.404280 0.867856
+vt 0.402826 0.824877
+vt 0.421736 0.851888
+vt 0.437773 0.819890
+vt 0.471237 0.923478
+vt 0.462976 0.908753
+vt 0.440943 0.871987
+vt 0.456024 0.830544
+vt 0.432444 0.882991
+vt 0.438896 0.919746
+vt 0.407008 0.920084
+vt 0.415594 0.943376
+vt 0.483746 0.975196
+vt 0.482859 0.953466
+vt 0.485431 0.919834
+vt 0.405994 0.893206
+vt 0.448796 0.891195
+vt 0.402507 0.756605
+vt 0.418030 0.741657
+vt 0.410447 0.780589
+vt 0.439887 0.752113
+vt 0.437061 0.780537
+vt 0.453700 0.793484
+vt 0.462340 0.869931
+vt 0.483986 0.881966
+vt 0.476204 0.832606
+vt 0.477689 0.789809
+vt 0.465002 0.758482
+vt 0.471707 0.737001
+vt 0.452777 0.703525
+vt 0.497561 0.927869
+vt 0.497576 0.953629
+vt 0.497395 0.975933
+vt 0.497488 0.882013
+vt 0.497507 0.831501
+vt 0.497498 0.789316
+vt 0.497447 0.754158
+vt 0.497324 0.719379
+vt 0.497168 0.700650
+vt 0.540172 0.933290
+vt 0.569482 0.969950
+vt 0.532117 0.949635
+vt 0.534858 0.977587
+vt 0.590911 0.868055
+vt 0.573406 0.851693
+vt 0.593014 0.825679
+vt 0.556868 0.820663
+vt 0.531928 0.908801
+vt 0.523635 0.923521
+vt 0.553979 0.871646
+vt 0.539013 0.830576
+vt 0.579524 0.943738
+vt 0.556028 0.919857
+vt 0.588076 0.920257
+vt 0.562543 0.882959
+vt 0.512554 0.951327
+vt 0.511245 0.976563
+vt 0.509505 0.919685
+vt 0.589138 0.893378
+vt 0.546152 0.891126
+vt 0.555059 0.752133
+vt 0.576757 0.741581
+vt 0.584690 0.781095
+vt 0.553762 0.786010
+vt 0.540141 0.794936
+vt 0.532629 0.869818
+vt 0.510992 0.881978
+vt 0.518825 0.832843
+vt 0.517313 0.789800
+vt 0.529435 0.757428
+vt 0.523033 0.736468
+vt 0.542200 0.701018
+vt 0.460413 0.966196
+vt 0.435866 0.947523
+vt 0.399160 0.859858
+vt 0.405372 0.833685
+vt 0.416300 0.934382
+vt 0.412596 0.910542
+vt 0.481982 0.973150
+vt 0.405541 0.887434
+vt 0.407035 0.789142
+vt 0.409232 0.766029
+vt 0.497179 0.973389
+vt 0.558681 0.947704
+vt 0.534012 0.966323
+vt 0.589348 0.833712
+vt 0.595617 0.859945
+vt 0.582097 0.910714
+vt 0.578333 0.934591
+vt 0.512363 0.973114
+vt 0.589225 0.887577
+vt 0.565106 0.102229
+vt 0.602501 0.108138
+vt 0.568373 0.160532
+vt 0.581967 0.195894
+vt 0.700567 0.273818
+vt 0.726617 0.379374
+vt 0.664444 0.303797
+vt 0.660943 0.449342
