[Gpredict-svn] SF.net SVN: gpredict:[144] trunk
Real time satellite tracking and orbit prediction
Status: Beta
Brought to you by:
csete
|
From: <cs...@us...> - 2008-09-20 23:56:59
|
Revision: 144
http://gpredict.svn.sourceforge.net/gpredict/?rev=144&view=rev
Author: csete
Date: 2008-09-20 23:56:54 +0000 (Sat, 20 Sep 2008)
Log Message:
-----------
Updated
Modified Paths:
--------------
trunk/ChangeLog
trunk/data/amateur.tle
trunk/data/cubesat.tle
trunk/data/galileo.tle
trunk/data/geo.tle
trunk/data/gps-ops.tle
trunk/data/iridium.tle
trunk/data/military.tle
trunk/data/radar.tle
trunk/data/science.tle
trunk/data/weather.tle
Modified: trunk/ChangeLog
===================================================================
--- trunk/ChangeLog 2008-09-20 23:54:02 UTC (rev 143)
+++ trunk/ChangeLog 2008-09-20 23:56:54 UTC (rev 144)
@@ -3,6 +3,14 @@
* src/tle-update.c:
Changed connection timeout from system default to 10 seconds.
+ * src/sat-pref-rot-editor.c:
+ Added default value to az-type selector.
+
+ * src/sar-pref-rig.c:
+ * src/sat-pref-rig-editor.c:
+ Fixed bug that caused local oscillator frequency to be 0 when trying to
+ edit a radio configuration.
+
2008-09-18; Alexandru Csete <oz...@gm...>
Modified: trunk/data/amateur.tle
===================================================================
--- trunk/data/amateur.tle 2008-09-20 23:54:02 UTC (rev 143)
+++ trunk/data/amateur.tle 2008-09-20 23:56:54 UTC (rev 144)
@@ -1,174 +1,174 @@
OSCAR III [-]
-1 01293U 65016F 08260.99766534 -.00000058 00000-0 -26336-5 0 3408
-2 01293 70.0720 41.8001 0018132 180.9416 179.1662 14.04658852221449
+1 01293U 65016F 08263.49003345 -.00000059 00000-0 -30944-5 0 3423
+2 01293 70.0721 36.4145 0017996 177.8363 182.2829 14.04658782221792
AO-5 [-]
-1 04321U 70008B 08261.04495502 -.00000031 00000-0 10000-3 0 542
-2 04321 102.1304 260.9931 0027730 136.5005 223.8260 12.52154398766576
+1 04321U 70008B 08263.20214693 -.00000031 00000-0 10000-3 0 553
+2 04321 102.1307 263.1913 0027781 132.5083 227.8339 12.52154419766847
AO-6 [-]
-1 06236U 72082B 08259.91187074 -.00000027 00000-0 10000-3 0 475
-2 06236 101.4145 278.2333 0004224 66.6725 293.4792 12.53074975643054
+1 06236U 72082B 08264.06346058 -.00000027 00000-0 10000-3 0 465
+2 06236 101.4144 282.2233 0004217 56.9818 303.1659 12.53075070643579
AO-7 [P]
-1 07530U 74089B 08260.51241670 -.00000027 00000-0 10000-3 0 2790
-2 07530 101.4605 288.9346 0012209 83.7193 276.5272 12.53574121548424
+1 07530U 74089B 08263.86428670 -.00000027 00000-0 10000-3 0 2822
+2 07530 101.4600 292.1725 0012181 76.7071 283.5358 12.53574178548844
AO-8 [-]
-1 10703U 78026B 08261.18017256 -.00000302 00000-0 -18007-3 0 2686
-2 10703 98.8750 309.8434 0006245 204.0771 156.0100 13.98819039557853
+1 10703U 78026B 08264.18435865 -.00000265 00000-0 -15419-3 0 2715
+2 10703 98.8744 312.7509 0006464 194.4158 165.6822 13.98817941558270
AO-10 [-]
-1 14129U 83058B 08259.99927279 -.00000079 00000-0 10000-3 0 5604
-2 14129 26.0334 195.4003 5964421 157.3627 246.9367 2.05869022162001
+1 14129U 83058B 08263.39625297 -.00000175 00000-0 10000-3 0 5638
+2 14129 26.0337 194.8578 5963879 158.2838 244.5155 2.05869842162070
UO-11 [P]
-1 14781U 84021B 08261.15450383 .00000341 00000-0 52618-4 0 7691
-2 14781 98.1473 296.5289 0009894 132.8717 227.3310 14.79665128317452
+1 14781U 84021B 08263.85946129 -.00000257 00000-0 -26945-4 0 7713
+2 14781 98.1470 299.2711 0009988 124.6915 235.5257 14.79662370317853
FO-12 [-]
-1 16909U 86061B 08260.22329166 -.00000083 00000-0 10000-3 0 4422
-2 16909 50.0167 284.1238 0011119 227.3316 132.6583 12.44451922 4861
+1 16909U 86061B 08262.23106662 -.00000083 00000-0 10000-3 0 4430
+2 16909 50.0164 277.9509 0011085 232.3731 127.6100 12.44452006 5110
UO-14 [-]
-1 20437U 90005B 08261.04701773 -.00000006 00000-0 13176-4 0 7353
-2 20437 98.2979 224.5018 0009817 262.4727 97.5337 14.31523904973970
+1 20437U 90005B 08263.91275030 -.00000006 00000-0 13440-4 0 7379
+2 20437 98.2985 227.2424 0009760 253.0527 106.9584 14.31524117974381
UO-15 [-]
-1 20438U 90005C 08261.05341439 -.00000009 00000-0 12561-4 0 2247
-2 20438 98.3570 216.2072 0009212 289.7803 70.2387 14.30430430973426
+1 20438U 90005C 08263.50163685 -.00000020 00000-0 82526-5 0 2268
+2 20438 98.3573 218.5609 0009065 281.0583 78.9579 14.30430421973772
AO-16 [P]
-1 20439U 90005D 08261.03622344 .00000006 00000-0 17679-4 0 4190
-2 20439 98.2410 236.4503 0009946 264.5172 95.4874 14.31802837974062
+1 20439U 90005D 08263.90140127 -.00000017 00000-0 88988-5 0 4210
+2 20439 98.2414 239.1727 0009955 255.4595 104.5492 14.31802824974471
DO-17 [-]
-1 20440U 90005E 08261.02481697 .00000014 00000-0 20468-4 0 1225
-2 20440 98.2197 241.7804 0009988 260.2462 99.7598 14.32105559974192
+1 20440U 90005E 08263.47018451 .00000003 00000-0 16314-4 0 1245
+2 20440 98.2201 244.0992 0010004 253.1568 106.8519 14.32105694974543
WO-18 [-]
-1 20441U 90005F 08261.05314010 .00000013 00000-0 19951-4 0 6312
-2 20441 98.2251 240.3550 0010617 263.9056 96.0915 14.31871520974131
+1 20441U 90005F 08263.70854385 .00000003 00000-0 16432-4 0 6332
+2 20441 98.2250 242.8733 0010592 255.6121 104.3885 14.31871696974518
LO-19 [P]
-1 20442U 90005G 08261.06831315 .00000044 00000-0 31605-4 0 3429
-2 20442 98.2092 244.7332 0010936 260.5952 99.4028 14.32040758974227
+1 20442U 90005G 08263.51379061 -.00000073 00000-0 -12010-4 0 3441
+2 20442 98.2101 247.0494 0010973 251.4587 108.5387 14.32040462974577
FO-20 [-]
-1 20480U 90013C 08260.86106956 -.00000006 00000-0 52416-4 0 9386
-2 20480 99.0379 226.5846 0540826 69.2360 296.5835 12.83359092871845
+1 20480U 90013C 08263.12182147 -.00000002 00000-0 60402-4 0 9407
+2 20480 99.0380 228.4186 0540818 64.1205 301.4611 12.83359202872132
AO-21 [-]
-1 21087U 91006A 08260.49782683 .00000041 00000-0 27677-4 0 693
-2 21087 82.9375 248.7308 0034638 330.5725 29.3480 13.75036458884801
+1 21087U 91006A 08264.06336679 .00000016 00000-0 13322-5 0 729
+2 21087 82.9378 246.0883 0034445 320.4935 39.3709 13.75036369885290
RS-12 & RS-13 [-]
-1 21089U 91007A 08259.67748191 .00000029 00000-0 14692-4 0 9496
-2 21089 82.9195 110.3877 0030048 16.8964 343.3198 13.74481935883489
+1 21089U 91007A 08263.60843373 .00000044 00000-0 30271-4 0 9524
+2 21089 82.9185 107.4691 0029756 6.2365 353.9148 13.74482299884028
UO-22 [-]
-1 21575U 91050B 08260.90603962 -.00000040 00000-0 91192-6 0 3757
-2 21575 98.4043 208.2168 0008223 115.8124 244.3916 14.39648729901387
+1 21575U 91050B 08263.47759980 .00000044 00000-0 27816-4 0 3779
+2 21575 98.4060 210.7408 0008227 107.9222 252.2860 14.39649301901750
KO-23 [-]
-1 22077U 92052B 08260.49133233 -.00000037 00000-0 10000-3 0 5362
-2 22077 66.0844 179.8682 0003569 345.5419 14.5496 12.86445577756313
+1 22077U 92052B 08263.29002211 -.00000037 00000-0 10000-3 0 5386
+2 22077 66.0847 174.0077 0003782 345.6045 14.4857 12.86445543756676
AO-24 [-]
-1 22654U 93031B 08259.52379467 -.00000097 00000-0 10000-3 0 1782
-2 22654 5.2882 342.5105 2892469 144.8942 238.0872 1.42205750 75219
+1 22654U 93031B 08262.33603758 -.00000100 00000-0 10000-3 0 1794
+2 22654 5.2859 342.4601 2892171 145.0614 237.7558 1.42205757 75250
AO-27 [+]
-1 22825U 93061C 08260.98017841 .00000022 00000-0 25043-4 0 636
-2 22825 98.3951 217.6043 0008389 356.5982 3.5163 14.29246884780882
+1 22825U 93061C 08263.50043022 -.00000066 00000-0 -93667-5 0 657
+2 22825 98.3962 220.0334 0008363 349.0012 11.0986 14.29246659781246
IO-26 [P]
-1 22826U 93061D 08260.52827630 .00000000 00000-0 16517-4 0 7743
-2 22826 98.3873 218.0370 0008973 353.8260 6.2810 14.29496363780914
+1 22826U 93061D 08262.97809407 -.00000003 00000-0 15323-4 0 7766
+2 22826 98.3875 220.3968 0008947 346.6395 13.4548 14.29496534781262
KO-25 [-]
-1 22828U 93061F 08261.04004493 .00000025 00000-0 25868-4 0 9981
-2 22828 98.3819 218.4986 0009375 325.7658 34.2920 14.29799335749259
+1 22828U 93061F 08263.48934478 .00000011 00000-0 20635-4 0 02
+2 22828 98.3827 220.8573 0009255 318.1298 41.9182 14.29799456749608
PO-28 [+]
-1 22829U 93061G 08261.09971727 .00000012 00000-0 20918-4 0 382
-2 22829 98.3771 219.6761 0009178 322.4893 37.5648 14.30196971781266
+1 22829U 93061G 08263.89814005 -.00000060 00000-0 -68972-5 0 408
+2 22829 98.3784 222.3713 0009096 313.7726 46.2692 14.30196662781662
RS-15 [P]
-1 23439U 94085A 08260.18883265 -.00000039 00000-0 10000-3 0 1454
-2 23439 64.8189 347.8919 0146342 105.2697 256.4456 11.27552848565225
+1 23439U 94085A 08261.69659202 -.00000039 00000-0 10000-3 0 1868
+2 23439 64.8186 345.4540 0146265 104.9475 256.7691 11.27552769565394
FO-29 [P]
-1 24278U 96046B 08260.23106202 -.00000032 00000-0 56243-5 0 8585
-2 24278 98.5778 164.5772 0350463 340.0321 18.7384 13.52940002596709
+1 24278U 96046B 08263.85461100 -.00000061 00000-0 -23143-4 0 8616
+2 24278 98.5775 167.7236 0350550 330.6539 27.5310 13.52939737597193
MO-30 [-]
-1 24305U 96052B 08259.91801416 .00000026 00000-0 11977-4 0 9122
-2 24305 82.9373 196.8698 0028844 299.9805 59.8497 13.73561997603027
+1 24305U 96052B 08263.85160699 .00000000 00000-0 -15460-4 0 9158
+2 24305 82.9383 193.9627 0028718 288.6544 71.1494 13.73561784603560
TO-31 [-]
-1 25396U 98043C 08260.62422065 .00000084 00000-0 54669-4 0 2069
-2 25396 98.3677 296.3734 0002272 334.9292 25.1769 14.23762834529372
+1 25396U 98043C 08263.22445419 -.00000044 00000-0 -13896-5 0 2084
+2 25396 98.3666 298.8483 0002030 324.3291 35.7781 14.23762227529740
GO-32 [P]
-1 25397U 98043D 08260.57991644 -.00000178 00000-0 -60890-4 0 6982
-2 25397 98.3578 291.1991 0001261 18.5302 341.5939 14.23147354529216
+1 25397U 98043D 08262.90004182 .00000094 00000-0 59571-4 0 7006
+2 25397 98.3573 293.4028 0001197 11.4864 348.6333 14.23148862529547
SO-33 [P]
-1 25509U 98061B 08260.12874437 -.00000007 00000-0 -12410-4 0 2812
-2 25509 31.4288 162.1400 0354510 102.3815 261.6714 14.28224411516627
+1 25509U 98061B 08263.06432210 .00000053 00000-0 -13258-5 0 2831
+2 25509 31.4287 145.5448 0354460 128.0687 235.2465 14.28224504517049
PO-34 [-]
-1 25520U 98064B 08260.43199379 .00000288 00000-0 44172-5 0 815
-2 25520 28.4605 287.8843 0005643 199.3838 160.6541 15.17227918547035
+1 25520U 98064B 08263.39201403 .00000370 00000-0 84117-5 0 832
+2 25520 28.4605 268.0684 0005531 230.1199 129.8911 15.17229244547480
ARISS [+]
-1 25544U 98067A 08260.52254209 .00005033 00000-0 42102-4 0 2622
-2 25544 51.6420 267.9221 0006994 117.9417 30.5893 15.72081521562909
+1 25544U 98067A 08263.50002433 .00008988 00000-0 71331-4 0 2845
+2 25544 51.6417 252.6754 0006843 128.1839 323.1095 15.72144976563373
SO-35 [-]
-1 25636U 99008C 08260.58499448 -.00000004 00000-0 70012-5 0 1100
-2 25636 96.4718 144.3648 0148660 8.8939 351.4836 14.43441833503633
+1 25636U 99008C 08263.49642744 .00000018 00000-0 12897-4 0 1124
+2 25636 96.4712 146.5816 0148501 359.7027 0.4051 14.43442309504054
UO-36 [-]
-1 25693U 99021A 08261.11967964 -.00000131 00000-0 18901-5 0 7275
-2 25693 64.5561 234.7415 0034474 225.1049 134.7209 14.78721207507462
+1 25693U 99021A 08263.89249414 -.00000145 00000-0 44321-8 0 7290
+2 25693 64.5562 226.2228 0034223 224.8008 135.0356 14.78721535507870
OO-38 [-]
-1 26063U 00004C 08261.20406819 -.00000039 00000-0 71228-5 0 3114
-2 26063 100.1888 352.3948 0036661 310.8009 48.9996 14.35843451452770
+1 26063U 00004C 08263.43393319 -.00000043 00000-0 54707-5 0 3131
+2 26063 100.1892 355.0264 0036623 304.4469 55.3260 14.35843475453091
SO-41 [-]
-1 26545U 00057A 08260.92919391 -.00000018 00000-0 16733-4 0 684
-2 26545 64.5564 239.5363 0039401 321.4615 38.3693 14.80528489430743
+1 26545U 00057A 08263.02315106 -.00000109 00000-0 51245-5 0 704
+2 26545 64.5574 233.0846 0039590 321.1726 38.6499 14.80528431431057
MO-46 [-]
-1 26548U 00057D 08260.79313920 -.00000003 00000-0 17925-4 0 2004
-2 26548 64.5561 206.8064 0038241 310.9544 48.8255 14.83295115431407
+1 26548U 00057D 08262.00671811 -.00000115 00000-0 44689-5 0 2019
+2 26548 64.5570 203.0513 0038305 310.8316 48.9440 14.83294789431584
SO-42 [-]
-1 26549U 00057E 08261.15364265 -.00000061 00000-0 11320-4 0 1426
-2 26549 64.5560 253.9815 0040919 328.0136 31.8446 14.79385541430474
+1 26549U 00057E 08263.51961484 -.00000049 00000-0 12949-4 0 1440
+2 26549 64.5561 246.7040 0041197 327.5261 32.3323 14.79386060430823
AO-40 [-]
-1 26609U 00072B 08258.76573546 -.00000396 00000-0 10000-3 0 1195
-2 26609 7.7949 60.7969 7934888 122.9745 337.5321 1.25586678 36163
+1 26609U 00072B 08261.15347167 -.00000356 00000-0 10000-3 0 1219
+2 26609 7.8057 60.3522 7935485 123.8033 337.0196 1.25586612 36195
NO-44 [P]
-1 26931U 01043C 08260.51868395 -.00000261 00000-0 -69594-4 0 9785
-2 26931 67.0524 49.3712 0007258 263.0620 96.9636 14.29531717363465
+1 26931U 01043C 08262.96741496 .00000273 00000-0 13884-3 0 9802
+2 26931 67.0533 43.0629 0007264 264.5758 95.4515 14.29534559363814
NO-45 [-]
-1 26932U 01043D 08260.98247143 -.00000038 00000-0 17584-4 0 9805
-2 26932 67.0548 48.0575 0008175 275.8243 84.1925 14.29592131363575
+1 26932U 01043D 08263.50106281 -.00000044 00000-0 15084-4 0 9825
+2 26932 67.0544 41.5701 0008187 274.6128 85.4035 14.29592295363939
BO-47 & BO-48 [-]
-1 27422U 02021B 08260.85722716 .00000016 00000-0 23723-4 0 8511
-2 27422 98.5483 340.1089 0011673 308.4799 51.5336 14.28459730330382
+1 27422U 02021B 08264.14935907 .00000009 00000-0 20757-4 0 8544
+2 27422 98.5473 343.3340 0011707 298.2973 61.7028 14.28460337330852
AO-49 [-]
-1 27605U 02058A 08261.09779708 .00000023 00000-0 25198-4 0 7283
-2 27605 64.5576 122.8750 0085378 262.2373 96.9036 14.72363774308734
+1 27605U 02058A 08263.67881735 -.00000065 00000-0 12213-4 0 7307
+2 27605 64.5567 115.0238 0085317 261.7403 97.3989 14.72363845309114
SO-50 [+]
-1 27607U 02058C 08261.10226902 -.00000036 00000-0 16750-4 0 7009
-2 27607 64.5583 134.4924 0086219 261.4648 97.6713 14.71379763308494
+1 27607U 02058C 08263.88891572 -.00000101 00000-0 67537-5 0 7022
+2 27607 64.5578 126.0267 0086114 261.0481 98.0837 14.71379842308906
DTUSAT [-]
-1 27842U 03031C 08259.91344591 .00000019 00000-0 28906-4 0 3779
-2 27842 98.7123 267.9253 0008862 191.2910 168.8081 14.20945799270399
+1 27842U 03031C 08263.92712453 .00000026 00000-0 32018-4 0 3790
+2 27842 98.7121 271.8843 0008987 179.5271 180.5920 14.20946450270964
CO-55 [+]
-1 27844U 03031E 08260.57700588 .00000020 00000-0 29576-4 0 3964
-2 27844 98.7181 267.5843 0009161 208.9877 151.0797 14.20596148270418
+1 27844U 03031E 08263.04215010 .00000056 00000-0 46580-4 0 3985
+2 27844 98.7182 270.0160 0009239 201.4016 158.6766 14.20597009270763
AAU CUBESAT [-]
-1 27846U 03031G 08260.47647348 .00000019 00000-0 28983-4 0 3171
-2 27846 98.7128 268.4756 0009089 189.1621 170.9404 14.20946900270476
+1 27846U 03031G 08263.01142723 .00000007 00000-0 23411-4 0 3191
+2 27846 98.7118 270.9759 0009033 181.9752 178.1395 14.20947103270835
CANX-1 [-]
-1 27847U 03031H 08260.48191998 .00000017 00000-0 27894-4 0 3312
-2 27847 98.7132 268.4763 0009027 189.2852 170.8181 14.20932204270427
+1 27847U 03031H 08263.01689955 .00000009 00000-0 24151-4 0 3335
+2 27847 98.7125 270.9769 0009101 181.7893 178.3248 14.20932396270786
CO-57 [+]
-1 27848U 03031J 08260.58740604 .00000022 00000-0 30493-4 0 3470
-2 27848 98.7189 266.6750 0009091 214.1519 145.9078 14.20404329270380
+1 27848U 03031J 08263.05288386 .00000044 00000-0 41153-4 0 3490
+2 27848 98.7191 269.1064 0009133 206.5450 153.5267 14.20404959270738
RS-22 [+]
-1 27939U 03042A 08260.81503224 .00000045 00000-0 17743-4 0 5968
-2 27939 97.9802 139.0129 0012599 276.4395 83.5382 14.63257088265594
+1 27939U 03042A 08263.89220384 .00000051 00000-0 18877-4 0 5991
+2 27939 97.9792 141.9910 0012588 265.5339 94.4435 14.63257737266049
AO-51 [+]
-1 28375U 04025K 08260.24357242 -.00000003 00000-0 11898-4 0 1998
-2 28375 98.0679 279.6794 0082887 236.8095 122.5124 14.40618079221514
+1 28375U 04025K 08263.02179951 -.00000002 00000-0 12267-4 0 2010
+2 28375 98.0677 282.3003 0082872 228.2411 131.1676 14.40618346221916
VO-52 [+]
-1 28650U 05017B 08260.78933598 -.00000188 00000-0 -17128-4 0 322
-2 28650 97.7819 324.8459 0026701 199.8251 160.1910 14.81497356182164
+1 28650U 05017B 08263.35588355 .00000430 00000-0 61140-4 0 348
+2 28650 97.7810 327.3393 0026895 191.2779 168.7875 14.81500767182542
UWE-1 [-]
-1 28892U 05043C 08257.99387692 -.00000042 00000-0 86982-6 0 1433
-2 28892 98.0824 149.4552 0018330 129.3872 230.8990 14.59658296153554
+1 28892U 05043C 08263.20367471 .00000090 00000-0 28524-4 0 1468
+2 28892 98.0831 154.5338 0018581 114.0980 246.2159 14.59660287154316
XO-53 [-]
-1 28894U 05043E 08260.62036392 .00000019 00000-0 13548-4 0 2639
-2 28894 98.0834 152.2693 0018257 123.0030 237.2928 14.59633335153942
+1 28894U 05043E 08263.49951416 .00000023 00000-0 14341-4 0 2659
+2 28894 98.0831 155.0752 0018430 114.5817 245.7305 14.59633733154369
CO-58 [+]
-1 28895U 05043F 08260.70142639 .00000163 00000-0 43748-4 0 1219
-2 28895 98.0853 152.4938 0018999 121.6669 238.6400 14.59696701153837
+1 28895U 05043F 08262.96351883 .00000085 00000-0 27409-4 0 1233
+2 28895 98.0853 154.6995 0019014 114.8520 245.4688 14.59696917154163
NCUBE-2 [-]
-1 28897U 05043H 08261.13497747 .00000066 00000-0 23282-4 0 6524
-2 28897 98.0836 152.8415 0018019 120.7854 239.5130 14.59868830146187
+1 28897U 05043H 08264.15074295 .00000091 00000-0 28620-4 0 6549
+2 28897 98.0825 155.7815 0018182 111.9584 248.3584 14.59869926146621
CO-56 [P]
-1 28941U 06005C 08261.11557879 .00032347 27003-5 21545-3 0 3838
-2 28941 98.1179 24.7270 0152900 66.3288 295.3747 15.61321053144365
+1 28941U 06005C 08264.06355230 .00022006 25590-5 14809-3 0 3916
+2 28941 98.1163 28.1003 0152097 55.5237 305.9981 15.61464224144828
PEHUENSAT 1 [+]
-1 29712U 07001D 08261.22561522 .00000377 00000-0 56262-4 0 8015
-2 29712 97.8677 317.6488 0015427 82.6711 277.6255 14.80265875 91086
+1 29712U 07001D 08264.19986301 .00000447 00000-0 65358-4 0 8104
+2 29712 97.8667 320.5639 0015399 73.4960 286.7962 14.80269132 91523
Modified: trunk/data/cubesat.tle
===================================================================
--- trunk/data/cubesat.tle 2008-09-20 23:54:02 UTC (rev 143)
+++ trunk/data/cubesat.tle 2008-09-20 23:56:54 UTC (rev 144)
@@ -1,75 +1,75 @@
DTUSAT
-1 27842U 03031C 08259.91344591 .00000019 00000-0 28906-4 0 3779
-2 27842 98.7123 267.9253 0008862 191.2910 168.8081 14.20945799270399
+1 27842U 03031C 08263.92712453 .00000026 00000-0 32018-4 0 3790
+2 27842 98.7121 271.8843 0008987 179.5271 180.5920 14.20946450270964
CUTE-1 (CO-55)
-1 27844U 03031E 08260.57700588 .00000020 00000-0 29576-4 0 3964
-2 27844 98.7181 267.5843 0009161 208.9877 151.0797 14.20596148270418
+1 27844U 03031E 08263.04215010 .00000056 00000-0 46580-4 0 3985
+2 27844 98.7182 270.0160 0009239 201.4016 158.6766 14.20597009270763
QUAKESAT
-1 27845U 03031F 08260.52524410 .00000047 00000-0 42642-4 0 3764
-2 27845 98.7239 266.9121 0008275 227.7245 132.3232 14.20217250270328
+1 27845U 03031F 08263.06149727 .00000066 00000-0 51389-4 0 3781
+2 27845 98.7234 269.4135 0008275 220.4773 139.5799 14.20217972270689
AAU CUBESAT
-1 27846U 03031G 08260.47647348 .00000019 00000-0 28983-4 0 3171
-2 27846 98.7128 268.4756 0009089 189.1621 170.9404 14.20946900270476
+1 27846U 03031G 08263.01142723 .00000007 00000-0 23411-4 0 3191
+2 27846 98.7118 270.9759 0009033 181.9752 178.1395 14.20947103270835
CANX-1
-1 27847U 03031H 08260.48191998 .00000017 00000-0 27894-4 0 3312
-2 27847 98.7132 268.4763 0009027 189.2852 170.8181 14.20932204270427
+1 27847U 03031H 08263.01689955 .00000009 00000-0 24151-4 0 3335
+2 27847 98.7125 270.9769 0009101 181.7893 178.3248 14.20932396270786
CUBESAT XI-IV (CO-57)
-1 27848U 03031J 08260.58740604 .00000022 00000-0 30493-4 0 3470
-2 27848 98.7189 266.6750 0009091 214.1519 145.9078 14.20404329270380
+1 27848U 03031J 08263.05288386 .00000044 00000-0 41153-4 0 3490
+2 27848 98.7191 269.1064 0009133 206.5450 153.5267 14.20404959270738
UWE-1
-1 28892U 05043C 08257.99387692 -.00000042 00000-0 86982-6 0 1433
-2 28892 98.0824 149.4552 0018330 129.3872 230.8990 14.59658296153554
+1 28892U 05043C 08263.20367471 .00000090 00000-0 28524-4 0 1468
+2 28892 98.0831 154.5338 0018581 114.0980 246.2159 14.59660287154316
CUBESAT XI-V (CO-58)
-1 28895U 05043F 08260.70142639 .00000163 00000-0 43748-4 0 1219
-2 28895 98.0853 152.4938 0018999 121.6669 238.6400 14.59696701153837
+1 28895U 05043F 08262.96351883 .00000085 00000-0 27409-4 0 1233
+2 28895 98.0853 154.6995 0019014 114.8520 245.4688 14.59696917154163
NCUBE-2
-1 28897U 05043H 08261.13497747 .00000066 00000-0 23282-4 0 6524
-2 28897 98.0836 152.8415 0018019 120.7854 239.5130 14.59868830146187
+1 28897U 05043H 08264.15074295 .00000091 00000-0 28620-4 0 6549
+2 28897 98.0825 155.7815 0018182 111.9584 248.3584 14.59869926146621
CUTE-1.7+APD (CO-56)
-1 28941U 06005C 08261.11557879 .00032347 27003-5 21545-3 0 3838
-2 28941 98.1179 24.7270 0152900 66.3288 295.3747 15.61321053144365
+1 28941U 06005C 08264.06355230 .00022006 25590-5 14809-3 0 3916
+2 28941 98.1163 28.1003 0152097 55.5237 305.9981 15.61464224144828
GENESAT-1
-1 29655U 06058C 08260.93338227 .00006186 00000-0 77925-4 0 5125
-2 29655 40.0258 88.0156 0003958 36.3502 323.7584 15.59902851 99713
+1 29655U 06058C 08263.81409394 .00008759 00000-0 10863-3 0 5157
+2 29655 40.0257 70.1200 0002714 71.0928 289.0181 15.59962563100166
CSTB1
-1 31122U 07012F 08261.16645728 .00000552 00000-0 13192-3 0 4384
-2 31122 98.0353 323.3108 0086288 43.7946 317.0044 14.55158746 75450
+1 31122U 07012F 08264.05443318 .00000552 00000-0 13192-3 0 4409
+2 31122 98.0358 326.0886 0086298 34.8074 325.8715 14.55160080 75874
MAST
-1 31126U 07012K 08261.14710518 .00000050 00000-0 21920-4 0 4209
-2 31126 98.0316 321.8652 0095552 47.4340 313.4919 14.53444988 75379
+1 31126U 07012K 08262.38626663 -.00000077 00000-0 -68352-5 0 4216
+2 31126 98.0316 323.0535 0095351 43.6899 317.1841 14.53444478 75556
LIBERTAD-1
-1 31128U 07012M 08260.64501595 -.00000046 00000-0 00000+0 0 4339
-2 31128 98.0312 320.1764 0103886 52.5256 308.5335 14.51974523 75206
+1 31128U 07012M 08263.12584445 -.00000047 00000-0 00000+0 0 4353
+2 31128 98.0299 322.5497 0103743 44.8847 316.0706 14.51975214 75564
POLYSAT CP3
-1 31129U 07012N 08261.09602379 .00000044 00000-0 20785-4 0 2996
-2 31129 98.0320 320.6669 0103596 51.0434 309.9946 14.52063908 75250
+1 31129U 07012N 08264.12796047 .00000069 00000-0 26740-4 0 3095
+2 31129 98.0307 323.5671 0103457 41.7472 319.1578 14.52064852 75695
CAPE1
-1 31130U 07012P 08260.43204553 .00000175 00000-0 50987-4 0 4058
-2 31130 98.0335 319.9833 0103779 53.3250 307.7430 14.51991310 74963
+1 31130U 07012P 08263.80869089 -.00000035 00000-0 26949-5 0 4084
+2 31130 98.0325 323.2124 0103586 42.9265 317.9938 14.51991575 75453
POLYSAT CP4
-1 31132U 07012Q 08261.16557110 .00000417 00000-0 10225-3 0 4140
-2 31132 98.0352 323.2847 0086360 43.7719 317.0282 14.55143378 75323
+1 31132U 07012Q 08264.19110086 .00000093 00000-0 30786-4 0 4160
+2 31132 98.0342 326.1932 0086324 34.3526 326.3202 14.55143431 75764
NTS (CANX-6)
-1 32784U 08021B 08260.21125203 .00000251 00000-0 39284-4 0 1571
-2 32784 97.9868 319.8080 0015561 190.9787 169.1087 14.80967775 20874
+1 32784U 08021B 08263.85974280 -.00000123 00000-0 -89607-5 0 1600
+2 32784 97.9860 323.4406 0015830 178.9293 181.1953 14.80967210 21417
CUTE-1.7+APD II
-1 32785U 08021C 08260.44123313 .00000111 00000-0 21042-4 0 1597
-2 32785 97.9855 320.0984 0014408 196.0722 164.0033 14.81392073 20917
+1 32785U 08021C 08263.81849650 .00000340 00000-0 50311-4 0 1629
+2 32785 97.9840 323.4635 0014668 184.5066 175.6015 14.81393663 21412
COMPASS-1
-1 32787U 08021E 08261.17878230 .00000110 00000-0 20849-4 0 1497
-2 32787 97.9817 320.7685 0015515 195.0252 165.0502 14.81459968 21021
+1 32787U 08021E 08264.21817780 .00000285 00000-0 43220-4 0 1523
+2 32787 97.9790 323.7953 0015714 185.0547 175.0498 14.81462571 21477
AAUSAT-II
-1 32788U 08021F 08261.16833290 .00000221 00000-0 34908-4 0 1500
-2 32788 97.9807 320.7760 0015116 195.2135 164.8625 14.81571825 21024
+1 32788U 08021F 08263.86981679 .00000221 00000-0 34926-4 0 1526
+2 32788 97.9804 323.4669 0015418 186.7985 173.3012 14.81572517 21420
DELFI-C3
-1 32789U 08021G 08260.23399854 .00000300 00000-0 45125-4 0 1580
-2 32789 97.9838 319.8785 0015435 197.4841 162.5840 14.81471690 20883
+1 32789U 08021G 08263.81370227 .00000566 00000-0 78964-4 0 1615
+2 32789 97.9835 323.4457 0015679 185.6971 174.4056 14.81475513 21419
CANX-2
-1 32790U 08021H 08261.18460925 -.00000052 00000-0 22791-6 0 1452
